<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zenton - Interactive, Sound &#38; Vision</title>
	<atom:link href="http://www.zenton.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zenton.se</link>
	<description>Interactive, Sound &#38; Vision</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 08:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zenton touch till Framtidens Nationalmuseum i TV4 nyheterna</title>
		<link>http://www.zenton.se/zenton_touch_till_framtidens-nationalmuseum-i-tv4-nyheterna/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/zenton_touch_till_framtidens-nationalmuseum-i-tv4-nyheterna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[framtidens utställningar]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[touchprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[tv4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Zenton har levererat touchprojekt till Nationalmuseum som uppmärksammats i ett inslag på TV4 nyheterna. Se inslaget här.  Det talas om framtidens teknik och framtidens utställningar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1772" title="Nationalmuseum_logo" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/Nationalmuseum_logo.png" alt="" width="506" height="99" /><br />
Zenton har levererat touchprojekt till Nationalmuseum som uppmärksammats i ett inslag på TV4 nyheterna. <a href="http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=nya_grepp_stanger_nationalmuseum&amp;videoid=2183820" target="_blank">Se inslaget här. </a><br />
Det talas om framtidens teknik och framtidens utställningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/zenton_touch_till_framtidens-nationalmuseum-i-tv4-nyheterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchprojekt till Nationalmuseum</title>
		<link>http://www.zenton.se/touchprojekt_till_nationalmuseum/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/touchprojekt_till_nationalmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[det moderna livet]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[touchprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[zenton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Zenton har levererat touchprojekt till Nationalmuseums utställning &#8220;Det Moderna Livet&#8221;. Här visas fransk, och en del svensk, 1800-talskonst ur Nationalmuseums samlingar. Vi har skapat en timeline/ tidslinje så man på ett enkelt sätt kan presentera och informera om konstverk i utställningen. Till touchapplikationen har vi även producerat bildspelsfilmer där det berättas om tiden då tavlorna skapades. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1760" title="nationalmuseum_touch1" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/nationalmuseum_touch1.jpg" alt="" width="506" height="316" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1761" title="Nationalmuseum_touch2" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/Nationalmuseum_touch2.jpg" alt="" width="506" height="316" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1775" title="Nationalmuseum_touch3" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/Nationalmuseum_touch3.jpg" alt="" width="506" height="316" /><br />
Zenton har levererat touchprojekt till Nationalmuseums utställning &#8220;Det Moderna Livet&#8221;. Här visas fransk, och en del svensk, 1800-talskonst ur Nationalmuseums samlingar.<br />
Vi har skapat en timeline/ tidslinje så man på ett enkelt sätt kan presentera och informera om konstverk i utställningen. Till touchapplikationen har vi även producerat bildspelsfilmer där det berättas om tiden då tavlorna skapades.<br />
<a href="http://nationalmuseum.se/sv/Utstallningar/Aktuella-utstallningar/Det-moderna-livet-Franskt-1800-tal/" target="_blank">Läs mer om utställningen här.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/touchprojekt_till_nationalmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenton Photo Station till Postmuseum</title>
		<link>http://www.zenton.se/zenton-photo-station-till-postmuseum/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/zenton-photo-station-till-postmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[produktnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[fotostation]]></category>
		<category><![CDATA[postmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Zenton Photo Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Zenton har utvecklat en fotostation till Postmuseum i Stockholm. Här tar besökaren högkvalitativa bilder av sig själv iklädd olika postuniformer som sedan publiceras helt trådlöst på ett antal skärmar i entrekorridoren. Bilderna skiftar synkroniserat för snygg presentation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1749" title="posten_photo_station1" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/posten_photo_station1.jpg" alt="" width="506" height="304" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1750" title="posten_photo_station2" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/posten_photo_station2.jpg" alt="" width="506" height="304" /><br />
Zenton har utvecklat en fotostation till Postmuseum i Stockholm.<br />
Här tar besökaren högkvalitativa bilder av sig själv iklädd olika postuniformer som sedan publiceras helt trådlöst på ett antal skärmar i entrekorridoren.<br />
Bilderna skiftar synkroniserat för snygg presentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/zenton-photo-station-till-postmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktivt Golv till Sickla Köpstad</title>
		<link>http://www.zenton.se/interaktivt-golv-till-sickla-kopstad/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/interaktivt-golv-till-sickla-kopstad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive floor]]></category>
		<category><![CDATA[interactive surface]]></category>
		<category><![CDATA[Köpcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[living surface]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[interaktivt golv]]></category>
		<category><![CDATA[Kopstad]]></category>
		<category><![CDATA[Sickla]]></category>
		<category><![CDATA[skrattjakt]]></category>
		<category><![CDATA[Zenton Interactive Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Zenton har levererat interaktivt golv,&#8221;Zenton Interactive Surface&#8221; till Sickla Köpstad i Nacka, Stockholm. Det interaktiva Golvet är en skrattzon i deras event &#8220;Skrattjakt&#8221;. Läs mer här. Uppdragsgivare: Reklambyrån Narrow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1746" title="Interaktivt_golv_Sickla" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/Interaktivt_golv_Sickla.jpg" alt="" width="506" height="304" /><br />
Zenton har levererat interaktivt golv,&#8221;Zenton Interactive Surface&#8221; till Sickla Köpstad i Nacka, Stockholm.<br />
Det interaktiva Golvet är en skrattzon i deras event &#8220;Skrattjakt&#8221;. <a href="http://sickla.se/" target="_blank">Läs mer här.</a><br />
Uppdragsgivare: Reklambyrån Narrow.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/interaktivt-golv-till-sickla-kopstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buttericks butiker i Sverige får ljud och butiksradio från Zenton</title>
		<link>http://www.zenton.se/buttericks-butiker-i-sverige-far-ljud-och-butiksradio-fran-zenton/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/buttericks-butiker-i-sverige-far-ljud-och-butiksradio-fran-zenton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Butiksradio]]></category>
		<category><![CDATA[ljud]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[butiksradio]]></category>
		<category><![CDATA[buttericks]]></category>
		<category><![CDATA[livestreamad]]></category>
		<category><![CDATA[zenton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Zenton har levererat välljudande butiksljudsystem till alla Sveriges Buttericksbutiker. Vi levererar även komplett tjänst för livestreamad butiksradio i samarbete med Radja som tar fram rätt musik för Buttericks målgrupp. Enligt Buttericks själva dansar kunderna i deras butiker vilket vi ser som ett mycket positivt resultat!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1743" title="buttericks_butiksradio" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/buttericks_butiksradio1.jpg" alt="" width="506" height="304" /><br />
Zenton har levererat välljudande butiksljudsystem till alla Sveriges Buttericksbutiker. Vi levererar även komplett tjänst för livestreamad butiksradio i samarbete med Radja som tar fram rätt musik för Buttericks målgrupp.<br />
Enligt Buttericks själva dansar kunderna i deras butiker vilket vi ser som ett mycket positivt resultat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/buttericks-butiker-i-sverige-far-ljud-och-butiksradio-fran-zenton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandringsutställningen SALT</title>
		<link>http://www.zenton.se/vandringsutstallningen-salt/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/vandringsutstallningen-salt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[museiteknik]]></category>
		<category><![CDATA[SALT]]></category>
		<category><![CDATA[sensorstyrda]]></category>
		<category><![CDATA[upplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[utställningsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[zenton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Zenton har levererat utställningsteknik/ museiteknik och konsultation samt installation till projektet SALT som till att börja med står på Österlens museum i Simrishamn. Utrustningen är speciellt anpassad för att vara enkel att flytta samt anpassas till olika förhållanden på olika platser. Utrustningen skall även kunna skötas av personal som inte har något tekniskt kunnande. Installationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-1735" title="salt2" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/salt1.jpg" alt="" /><br />
Zenton har levererat utställningsteknik/ museiteknik och konsultation samt installation till projektet SALT som till att börja med står på Österlens museum i Simrishamn.<br />
Utrustningen är speciellt anpassad för att vara enkel att flytta samt anpassas till olika förhållanden på olika platser. Utrustningen skall även kunna skötas av personal som inte har något tekniskt kunnande.<br />
Installationen innefattar ljus, ljud och sensorstyrda lösningar för att skapa upplevelser.</p>
<p><a href="http://utstallningen-salt.se/" target="_blank">Läs mer om SALT  här.</a></p>
<p>(När man klappar fisken i tunnan på bilden nedan börjar den sjunga)<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1734" title="salt1" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/salt2.jpg" alt="" width="506" height="304" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/vandringsutstallningen-salt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drömverkstan &#8211; Vandringsutställning om ABF</title>
		<link>http://www.zenton.se/dromverkstan-vandringsutstallning-om-abf/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/dromverkstan-vandringsutstallning-om-abf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[arbetets museum]]></category>
		<category><![CDATA[hörtratt]]></category>
		<category><![CDATA[museiteknik]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[vandringsutställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Zenton har levererat museiteknik och konsultation för vandringsutställningen Drömverkstan som producerats av Arbetets museum. Utställningen Drömverkstan handlar om människors drivkraft att lära, och att lärande kan se olika ut från person till person. I lärlabbet kan besökaren testa sina olika sinnen och komma fram till vilken lärstil som passar bäst för just honom/henne – att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1726" title="dromverkstan" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/dromverkstan.jpg" alt="" width="506" height="304" /><br />
Zenton har levererat museiteknik och konsultation för vandringsutställningen Drömverkstan som producerats av Arbetets museum.</p>
<p>Utställningen Drömverkstan handlar om människors drivkraft att lära, och att lärande kan se olika ut från person till person. I lärlabbet kan besökaren testa sina olika sinnen och komma fram till vilken lärstil som passar bäst för just honom/henne – att titta, läsa, lyssna, känna – ensam eller tillsammans med andra.</p>
<p>I denna utställning finns det en rad sensorstyrda lösningar som är skapade för att reagera exakt och snabbt för att ge maximal upplevelse.<br />
Vi har även tillsammans med Arbetets museum utvecklat och producerat en ny och unik hörtratt som förenklar lyssnandet <a href="http://www.blog.zenton.se/2012/02/29/utstallningen-dromverkstan/zenton_hortratt/" target="_blank">(se bild här)</a>.<br />
<a href="http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=977:droemverkstan&amp;catid=305&amp;Itemid=142" target="_blank">Läs mer om Drömverkstan här.</a><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1727" title="dromverkstan2" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/dromverkstan2.jpg" alt="" width="506" height="304" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/dromverkstan-vandringsutstallning-om-abf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utställningsteknik till Kris &amp; Vision</title>
		<link>http://www.zenton.se/utstallningsteknik-till-kris-vision/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/utstallningsteknik-till-kris-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[museiteknik]]></category>
		<category><![CDATA[utställningsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[zenton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Zenton har levererat utställningsteknik /museiteknik till utställningen Kris &#38; Vision på arbetets museum i Norrköping. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag. Läs mer här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1722" title="kris&amp;vision" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/krisvision.jpg" alt="" width="506" height="304" /><br />
Zenton har levererat utställningsteknik /museiteknik till utställningen Kris &amp; Vision på arbetets museum i Norrköping.<br />
En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag. <a href="http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=961:kris-a-vision&amp;catid=301&amp;Itemid=142" target="_blank">Läs mer här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/utstallningsteknik-till-kris-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenton föreläser om ljud på FORUM för utställare</title>
		<link>http://www.zenton.se/zenton-forelaser-om-ljud-pa-forum-for-utstallare/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/zenton-forelaser-om-ljud-pa-forum-for-utstallare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ljud]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Hur påverkas vi av ljud? Hur kan ljud användas i berättande? Hur kan ljud förhöja upplevelsen? Kristoffer Lindgren håller seminarium för FORUM För Utställare den 10:e februari i anslutning till utställningen DRÖMVERKSTAN på arbetets museum. Vi kommer ge inspiration till hur deltagarna kan använda ljudberättande och ljudgestaltning i utställningar samt praktiska tips på hur och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-1713" title="Sidhuvud-webb" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/Sidhuvud-webb.gif" alt="" width="553" height="70" /><br />
Hur påverkas vi av ljud? Hur kan ljud användas i berättande? Hur kan ljud förhöja upplevelsen?</p>
<p>Kristoffer Lindgren håller seminarium för FORUM För Utställare den 10:e februari i anslutning till utställningen DRÖMVERKSTAN på arbetets museum.<br />
Vi kommer ge inspiration till hur deltagarna kan använda ljudberättande och ljudgestaltning i utställningar samt praktiska tips på hur och vilken teknik som kan användas för att presentera ljud på olika sätt.<br />
<a href="http://www.forumforutstallare.se/web/page.aspx?refid=8&amp;eventid=41759&amp;page=1" target="_blank">Läs mer här </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/zenton-forelaser-om-ljud-pa-forum-for-utstallare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utställning om ABF 100år: DRÖMVERKSTAN En utställning om lusten att lära</title>
		<link>http://www.zenton.se/utstallning-om-abf-100ar-dromverkstan-en-utstallning-om-lusten-att-lara/</link>
		<comments>http://www.zenton.se/utstallning-om-abf-100ar-dromverkstan-en-utstallning-om-lusten-att-lara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ljud]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenton.se/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Vi arbetar just nu med en ny vandringsutställning på Arbetets museum: DRÖMVERKSTAN: Om människors drömmar, lusten att lära och att utvecklas på egna villkor. Utställningen är en del av firandet under ABF:s jubileumsår 2012, då organisationen fyller 100 år. Utställningen Drömverkstan handlar om människors drivkraft att lära, och att lärande kan se olika ut från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1709" title="575-Drmverkstan_575" src="http://www.zenton.se/wp-content/uploads/575-Drmverkstan_575.jpg" alt="" width="575" height="296" /><br />
Vi arbetar just nu med en ny vandringsutställning på Arbetets museum: DRÖMVERKSTAN: Om människors drömmar, lusten att lära och att utvecklas på egna villkor. Utställningen är en del av firandet under ABF:s jubileumsår 2012, då organisationen fyller 100 år.<br />
Utställningen Drömverkstan handlar om människors drivkraft att lära, och att lärande kan se olika ut från person till person. I lärlabbet kan besökaren testa sina olika sinnen och komma fram till vilken lärstil som passar bäst för just honom/henne – att titta, läsa, lyssna, känna – ensam eller tillsammans med andra.</p>
<p>Zentons uppdrag är att arbeta fram rätt utställningstekniska lösningar som konsult i nära samarbete med projektgruppen. Zenton är även helhetsleverantör av utställningsteknik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenton.se/utstallning-om-abf-100ar-dromverkstan-en-utstallning-om-lusten-att-lara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

